JOYSOUNDワタシの全国採点

家族カラオケでのデータが拾えたのでさらしておきます。

順位 全国順位 点数 演奏年月度 曲名/歌手名
1 2位 86.587点 2014年03月度 熱唱!! らぶげナイトフィーバー/ラブフェロモン&外道乙女隊 featuring 桃井はるこ&影山ヒロノブ
2 2位 85.296点 2013年12月度 思いッキリ!/スーパーバンド
3 2位 85.905点 2013年11月度 MAGIC/ワイルド三人娘
4 2位 88.056点 2013年10月度 私の愛は小さいけれど/岡崎律子
5 2位 86.602点 2013年09月度 熱唱!! らぶげナイトフィーバー/ラブフェロモン&外道乙女隊 featuring 桃井はるこ&影山ヒロノブ
6 2位 88.542点 2012年09月度 LOVE・14/Fei・Yen(樋口智恵子)
7 2位 89.584点 2011年08月度 LOVE・14/Fei・Yen(樋口智恵子)
8 3位 85.714点 2014年03月度 MAGIC/ワイルド三人娘
9 3位 85.297点 2014年02月度 熱唱!! らぶげナイトフィーバー/ラブフェロモン&外道乙女隊 featuring 桃井はるこ&影山ヒロノブ
10 3位 86.423点 2013年06月度 MAGIC/ワイルド三人娘
11 4位 91.983点 2013年12月度 LOVE・14/Fei・Yen(樋口智恵子)
12 4位 86.820点 2013年12月度 BOYS BE FREE!小桜エツ子
13 4位 87.947点 2013年12月度 MAGIC/ワイルド三人娘
14 4位 90.115点 2013年12月度 東京は夜の七時/PIZZICATO FIVE
15 4位 86.932点 2013年08月度 BOYS BE FREE!小桜エツ子
16 4位 84.596点 2013年08月度 MAGIC/ワイルド三人娘
17 4位 85.750点 2012年12月度 MAGIC/ワイルド三人娘
18 4位 84.731点 2012年10月度 MAGIC/ワイルド三人娘
19 5位 84.243点 2014年03月度 キューティーハニー/ワイルド三人娘
20 5位 89.453点 2014年01月度 LOVE・14/Fei・Yen(樋口智恵子)
21 5位 83.718点 2013年09月度 キューティーハニー/ワイルド三人娘
22 5位 88.374点 2013年06月度 LOVE・14/Fei・Yen(樋口智恵子)
23 6位 85.613点 2014年02月度 MAGIC/ワイルド三人娘
24 6位 87.223点 2012年12月度 遥かなる地球(ふるさと)の歌/栗林みな実
25 6位 88.080点 2012年09月度 熱唱!! らぶげナイトフィーバー/ラブフェロモン&外道乙女隊 featuring 桃井はるこ&影山ヒロノブ
26 6位 87.439点 2011年08月度 MAGIC/ワイルド三人娘
27 7位 89.431点 2013年12月度 いとしのテラ/杉真理
28 7位 86.490点 2013年02月度 MAGIC/ワイルド三人娘
29 7位 81.301点 2012年12月度 キューティーハニー/ワイルド三人娘
30 7位 82.116点 2012年10月度 サトームセンCMソング/サトームセン
31 7位 87.532点 2012年10月度 遥かなる地球(ふるさと)の歌/栗林みな実
32 7位 87.230点 2011年12月度 あつい気持ち/ワンステップ・コミュニケート
33 8位 86.621点 2014年02月度 ホーム&アウェイ/メロキュア(岡崎律子/日向めぐみ)
34 9位 89.327点 2014年01月度 ぼくらの時間/eufonius
35 9位 85.702点 2013年01月度 MAGIC/ワイルド三人娘
36 10位 83.260点 2014年02月度 君よ花よ/帝都花組&巴里花組+大神隊長
37 10位 89.700点 2013年10月度 ホーム&アウェイ/メロキュア(岡崎律子/日向めぐみ)
38 10位 90.093点 2012年12月度 ぼくらの時間eufonius
39 11位 87.775点 2014年03月度 すきだッダンガードA/ささきいさお/ヤング・フレッシュ
40 11位 83.750点 2014年02月度 HERE,THERE&EVERYWHERE/TM NETWORK(TMN)
41 11位 86.656点 2013年02月度 遥かなる地球(ふるさと)の歌/栗林みな実
42 13位 87.436点 2014年03月度 ぼくらの時間/eufonius
43 13位 88.200点 2013年12月度 ILLUSION/INVOICE
44 13位 86.377点 2013年10月度 Morning Grace/岡崎律子
45 13位 84.674点 2013年06月度 Morning Grace/岡崎律子
46 14位 88.663点 2013年06月度 ぼくらの時間/eufonius
47 14位 86.324点 2012年12月度 ホーム&アウェイ/メロキュア(岡崎律子/日向めぐみ)
48 14位 84.810点 2012年12月度 死ね死ね団のテーマ/キャッツアイズとヤング・フレッシュ
49 14位 84.921点 2012年10月度 Alright! ハートキャッチプリキュア! for the Movie/池田彩 with ハートキャッチプリキュア
50 15位 92.007点 2013年09月度 君が望む永遠栗林みな実
51 16位 89.353点 2014年03月度 ダルタニアスの歌/堀江美都子/こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会
52 16位 84.292点 2014年02月度 Alright! ハートキャッチプリキュア! for the Movie/池田彩 with ハートキャッチプリキュア
53 16位 89.579点 2013年12月度 ダルタニアスの歌/堀江美都子/こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会
54 16位 89.949点 2013年09月度 星空のワルツ/栗林みな実
55 17位 86.458点 2014年03月度 未来(ボヤージュ)/日高のり子(エリカ・フォンティーヌ)/島津冴子(グリシーヌ・ブルーメール)/小桜エツ子(コクリコ)/井上喜久子(ロベリア・カルリーニ)/鷹森淑乃(北大路花火)
56 17位 84.097点 2013年12月度 HERE,THERE&EVERYWHERE/TM NETWORK(TMN)
57 18位 88.486点 2013年09月度 Name 〜君の名は〜/JAM Project
58 18位 88.359点 2013年02月度 ぼくらの時間/eufonius
59 20位 84.792点 2013年12月度 BOY MEETS GIRL/TRF
60 20位 90.378点 2013年01月度 君が望む永遠栗林みな実
61 22位 80.023点 2012年01月度 日本印度化計画/筋肉少女帯
62 22位 80.222点 2011年12月度 栗林みな実メドレー/栗林みな実
63 23位 81.845点 2014年01月度 未来(ボヤージュ)/日高のり子(エリカ・フォンティーヌ)/島津冴子(グリシーヌ・ブルーメール)/小桜エツ子(コクリコ)/井上喜久子(ロベリア・カルリーニ)/鷹森淑乃(北大路花火)
64 23位 86.217点 2013年06月度 山口さんちのツトム君《NHKみんなのうた映像》/川橋啓史
65 27位 86.162点 2013年12月度 くるっと・まわって・いっかいてん/キグルミ
66 29位 87.357点 2013年06月度 南の島のハメハメハ大王《NHKみんなのうた映像》/水森亜土/トップギャラン
67 30位 92.859点 2013年09月度 夢を信じて/徳永英明
68 31位 88.195点 2013年08月度 Allegro Cantabile/SUEMITSU & THE SUEMITH
69 36位 92.464点 2013年12月度 Shining☆Days栗林みな実
70 36位 86.065点 2012年09月度 くるっと・まわって・いっかいてん/キグルミ
71 37位 94.008点 2013年10月度 Rumbling hearts栗林みな実
72 38位 93.424点 2013年09月度 Rumbling hearts栗林みな実
73 42位 91.655点 2014年02月度 Shining☆Days栗林みな実
74 42位 91.410点 2013年09月度 Shining☆Days栗林みな実
75 43位 87.626点 2012年10月度 さらばやさしき日々よ/麻田マモル
76 45位 88.341点 2013年12月度 寒い夜だから…/TRF
77 54位 89.279点 2014年03月度 Shining☆Days栗林みな実
78 55位 84.777点 2013年02月度 神魂合体ゴーダンナー!!串田アキラ(串田晃)
79 56位 88.718点 2014年01月度 マブラヴ栗林みな実
80 56位 89.367点 2013年01月度 ふられ気分でRock'n' Roll/TOM・CAT
81 58位 92.499点 2013年10月度 復活のイデオンたいらいさお
82 59位 91.034点 2014年02月度 Rumbling hearts栗林みな実
83 59位 87.999点 2013年11月度 マブラヴ栗林みな実
84 60位 85.641点 2013年01月度 Allegro Cantabile/SUEMITSU & THE SUEMITH
85 62位 92.623点 2013年12月度 デリケートに好きして/太田貴子
86 62位 91.034点 2013年01月度 復活のイデオンたいらいさお
87 63位 89.160点 2013年12月度 コン・バトラーVのテーマ/水木一郎/ザ・ブレッスンフォー
88 63位 86.272点 2013年02月度 さらばやさしき日々よ/麻田マモル
89 64位 87.265点 2012年09月度 Allegro Cantabile/SUEMITSU & THE SUEMITH
90 65位 85.788点 2014年03月度 BOY MEETS GIRL《生演奏》/TRF
91 69位 90.862点 2013年12月度 Rumbling hearts栗林みな実
92 73位 87.510点 2014年03月度 マブラヴ栗林みな実
93 80位 87.137点 2014年03月度 ふられ気分でRock'n' Roll/TOM・CAT
94 80位 83.884点 2013年09月度 Allegro Cantabile/SUEMITSU & THE SUEMITH
95 83位 84.535点 2012年12月度 Allegro Cantabile/SUEMITSU & THE SUEMITH
96 88位 90.294点 2014年01月度 Rumbling hearts栗林みな実
97 92位 85.359点 2011年12月度 ウェディング・ベル/シュガー
98 96位 88.599点 2014年03月度 Precious Memories《LIVEカラオケ》/栗林みな実
99 101位 82.165点 2012年11月度 Allegro Cantabile/SUEMITSU & THE SUEMITH
100 103位 85.500点 2014年03月度 Alright! ハートキャッチプリキュア! for the Movie/池田彩 with ハートキャッチプリキュア

並び順が、順位→点数になっているのに違和感が...。
レパートリー狭いなぁ。そして、1位が取れない!

追記
レパートリーが狭いのは確かですけど、並び順が、順位→点数になっているので、あまり歌われていない曲しか乗らないんですね。